PUR Lätt AS

Konstruktion

Polyuretanslang i antistatisk <109Ω esterbaserad polyuretan med inbäddad fjäderstålspiral. Konstruktion där stålspiralen ligger obunden till väggmaterialet gör slangen mer flexibel och axiellt komprimerbar. Slangvägg 0,6 mm.

Egenskaper

 

Lätt, mycket flexibel och axiellt ihoptryckbar slang (3:1). God slitstyrka och hög drag- och rivhållfasthet. Liten böjradie. God beständighet mot mikrober,olja, bensin och kemikalier. God flexibilitet vid låga temperaturer.

 

I enlighet med ATEX 2014/34/EU och tyska TRGS 727: transport av lättantändligt damm och bulkmaterial (zon 20, 21, 22 invändigt), uppsugning av lättantändligt damm (zon 22 invändigt), för transport av lättantändliga vätskor (inre zon 0, 1, 2), för transport av ej-lättantändliga vätskor, för användning i zon 1 och 2 (gaser), för användning i zon 0 (gaser). 

 

Flamskyddad enligt UL94-HB och DIN 4102-B

Uppfyller riktlinjer i RoHS direktivet.

Tillverkningsprocess enligt GMP EC 2023/2006

Användningsområde

Utsug eller transport av damm, pulver, fibrer och granulat samt även för utsug av gaser, ångor, oljedimma och rök.

Kemisk industri: kemiska ångor, färgångor och utsug av ångdimmor.

Renrumsventilation.

Textilindustri, transport av fiber från vävstolar m.m

Lantbruk. Ventilation av stall och lador

Ytbehandling: blästringsutrustning, slipmaskiner

 

 

Temperaturområde Kontinuerligt -40°C till +90°C Intermittent upp till +125°
Färg Naturtransparent
Standard längd  10 m
Dimensionsområde 25-500 mm
Övrigt   

Övrigt

Se gärna på vårt sortiment av slangklämmor. Vi erbjuder bl.a. spiralslangklämma speciellt framtagen för att passa vårt sortiment av spiralslang

 

  • Permanent Antistatisk <109Ω 
  • Lätt och flexibel
  • Komprimerbar 3:1
  • Kemisk industri
  • Damm, pulver och fiberpartiklar
  • Granulat och pellets
  • Mikrobeständig
  • Kemikaliebeständig
  • Olje- och bensinångor
  • God flexibilitet vid låga temperaturer

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Art nr ID (mm) YD (mm) Arbetstryck (kPa) Undertryck (kPa) Böjradie inre (mm) vikt g/m vikt kg/m
26513025 25 32 160,5 54 20 150 0,15
26513030 30 37 135 45 22 180 0,18
26513032 32 39 126,5 42 23 190 0,19
26513038 38 45 107,5 35,5 26 220 0,22
26513040 40 47 102 33,5 27 230 0,23
26513051 50-51 58 82 22 33 370 0,37
26513060 60 68 68,5 18 38 430 0,43
26513065 63-65 73 63,5 16,5 41 460 0,46
26513070 70 78 59 15,5 43 500 0,5
26513076 75-76 83 55 14,5 46 530 0,53
26513080 80 88 51,5 13,5 48 570 0,57
26513090 89-90 98 46 12 53 630 0,63
26513102 100-102 108 41,5 8 58 670 0,67
26513110 110 118 37,5 7 63 730 0,73
26513115 114-115 123 36 7 66 760 0,76
26513120 120 128 34,5 6,5 68 790 0,79
26513127 125-127 133 33,5 6,5 71 830 0,83
26513130 130 138 32 6 73 860 0,86
26513140 140 148 29,5 5,5 78 920 0,92
26513152 150-152 158 27,5 5,5 83 990 0,99
26513160 160 168 26 5 88 1050 1,05
26513170 170 178 24,5 4,5 93 1110 1,11
26513175 175 183 24 4,5 96 1140 1,14
26513180 178-180 188 23 4,5 98 1170 1,17
26513203 200-203 208 21 3 108 1330 1,33
26513225 225 233 18,5 2,5 121 1480 1,48
26513250 250 258 16,5 2,5 133 1640 1,64
26513254 254 262 16,5 2,5 135 1660 1,66
26513280 280 288 15 2 148 1830 1,83
26513300 300 309 14 2 159 2140 2,14
26513305 305 314 13,5 2 162 2170 2,17
26513315 315 324 13,5 2 167 2240 2,24
26513350 350 359 12 2 184 2490 2,49
26513356 356 365 11,5 1,5 187 2530 2,53
26513400 400 409 10,5 1,5 209 2840 2,84
26513450 450 459 9,5 1,5 234 3190 3,19
26513500 500 510 8,5 1,5 260 4390 4,39

Updated 2019-11-25

Tillbaka