Korrugerad slang FPES

Konstruktion

Länk till produkblad

Polyeten LD BS

+70C° -40C°

Egenskaper

Användningsområde

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Artikel svart Enr NW Profil ID YD Antal m/rulle
FPESF-07B.50 1406346 7 F 6,6 10 50
FPESF-10B.50 1406347 10 F 9,8 12,8 50
FPESF-12B.50 1406348 12 F 12,3 15,7 50
FPESF-17B.50 1406349 17 F 16,6 21,1 50
FPESF-23B.50 1406350 23 F 23,1 28,4 50
FPESF-29B.50 1406351 29 F 28,9 34,5 50
FPESF-36B.25 1406352 36 F 36,5 42,4 25
FPESF-48B.25 1406353 48 F 47,5 54,4 25

Updated 2019-11-25

Tillbaka