PUR Super AS

Konstruktion

Polyuretanslang i esterbaserad, permanent antistatiskt polyuretan med ytmotstånd  <10⁹ Ω med inbäddad fjäderstålspiral. Slangvägg ca 1,5 mm. Tillverkning genom extrusionsförfarande ger slangen en slät insida utan överlappningar. Svårantändligt material enligt UL 94:V2 och  DIN 4102-B1

Egenskaper

Mycket god slitstyrka (runt 2,5-5 gånger bättre än gummi och 3-4 gånger bättre än de flesta mjuka PVC material). Optimerade flödesegenskaper till följd av slät insida på slangen. Flexibel. Mycket goda värden för drag- och rivhållfasthet. God beständighet mot olja, bensin och kemikalier. God UV- och ozonbeständighet. Liten böjningsradie. Fri från mjukgörare och Halogener. Gas och vätsketät. Uppfyller materialkraven i RoHS.

Användningsområde

Plastindustri för transport av granulat och pulver: vakuumtransportörer, doseringsutrustningar, storsäcks fyllning resp. matning, granuleringskvarnar, extrudrar och injektionsmaskiner.
Filmblåsningsmaskiner: kylluft vid extruderingsmunstycket.
Luftförsörjning till tryckpressar: luftförsörjningskabinett till offsetpressar.
Textilindustri: ångning, ångstrykning, industriella ångstrykmaskiner.
Råmaterialtransport för pulver, granulat, sand, grus, skärvor flis och spån.
Kompressorer, vakuumpumpar, tryckpumpar etc.

Temperaturområde Kontinuerligt -40°C till +90°CIntermittent upp till +125°C
Färg Transparent
Standard längd  10 m,
Dimensionsområde 13-500 mm

Övrigt

Se gärna på vårt sortiment av slangklämmor. Vi erbjuder bl.a. spiralslangklämma speciellt framtagen för att passa vårt sortiment av spiralslang

 

  • Granulat och pellets
  • Skärvor, flis & spån
  • Olje- och bensinångor
  • Kemikaliebeständig
  • Nötningstålig

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Art nr
ID [mm] YD [mm] Böjningsradie inre [mm] Arbetstryck [kPa] Undertryck [kPa]  Vikt [g/m]
263013 13 20 20 450,0 100,0  140 
263016 16 23 23 430,0 100,0  160 
263020  20  27  27  410,0 100,0 230 
263025  25  32  32  365,5 100,0 280 
263030 30 40 40 345,0 98,0  420 
263032  32  42  42  326,0 97,0 440 
263035 35 45 45 311,0 97,0  480 
263038  38  48  48  308,0 95,0 520 
263040  40  50  50  305,0 95,0 540 
263042 42 52 52 291,0 94,0  600 
263045 45 55 55 273,0 94,0  660 
263050  50  60  60  245,0  93,0  660 
263055 55 65 65 225,0 88,0  780 
263060  60  70  70  206,0  81,0  840 
263065 65 75 75 191,0  75,0  980 
263070 70 81 97 178,0  67,0  1110 
263075  75  86  103  166,0  61,5  1240 
263080  80  91  109  156,0  56,0  1110 
263090 90 101 121 130,0  42,5  1240 
263100  100  111  133  125,0  39,0  1470 
263102 102 113 136 122,5  39,0  1510 
263110 110  121  145  114,0  36,0  1610 
263115 115 126 151 109,0  33,5  1680 
263120 120 131 157 105,0  31,5  1750 
263125 125 136 163 101,0 29,5 1820
263130 130 141 169 96,5  27,9  1890 
263140 140 151 181 90,0  24,0  2030 
263150 150 161 193 84,0  20  2380 
263152 152 163 196 82,5  19,5  2440 
263160 160 171 205 78,5 18,5 2530
263170 170 181 217 74,0  17,0  2720 
263175 175 186 223 72,0  15,5  2770 
263180 180 191 229 70,0  15,0  2840 
263200 200 213 256 63,0 13,5 3090
263215 215 228 274 59,0  12,0  3310 
263225 225 238 286 56,0  11,0  3460
263250 250 263 316 51,0  8,5  3840 
263275 275 288 346 46,0  8,0  3840 
263280 280 293 352 45,0  7,5  4290 
263300 300 313 376 42,0  7,0  5160 
263320 320 333 400 39,5  6,5  5440 
263325 325 338 406 38,5 6,5 5530
263350 350 363 436 36,0  5,5  5940 
263375 375 388 466 34,0  5,0  6360 
263400 400 413 496 32,0 4,5 6780
263450 450 463 556 28,0  3,5  7610 
263500 500 514 617 25,5  3,0  8450

 

Updated 2019-11-25

Tillbaka