PUR HD AS

Konstruktion

Mycket robust polyuretanslang med inbäddad, kraftig, tätlindad fjäderstålspiral ø1,5-3,0 mm. Slangen har slät insida och en godstjocklek på 2,0 - 2,5 mm som medger mekaniska påfrestningar. Kan elektrostatiskt urladdas i enlighet med BGR132 (tidigare ZH 1/200) genom jordning av spiralen.

Egenskaper

Flexibel, kraftig slang med axiell stabilitet och utomordentlig slitstyrka. Utmärkta värden för draghållfasthet, töjning och rivhållfasthet. Beständig mot olja, bensin och syra. UV och ozonbeständig.

 

Användningsområde

Utsug och transport av slitande material med högt vakuum eller högt tryck. Lämplig för material som kräver rivhållfasthet och kemikaliebeständighet.

Temperaturområde Kontinuerligt -40°C till +90°C vid torr luft Intermittent -40°C till +125°C vid torr luft
Färg Naturtransparent
Standard längd 10 m
Dimensionsområde 32-300 mm

Materialvarianter

1a. Livsmedelsgodkänt utförande / hydrolysbeständig. Eterbaserat PUR material uppfyller FDA-direktiv 21 CFR 177.2600 och 178.2010. Hela slangen uppfyller EC guideline 2002/72/EC (tidigare 90/128/EEC). Mycket god motståndskraft mot mikroorganismer. Speciellt lämplig vid hantering av livsmedel 

1b. Livsmedelsgodkänt utförande. Som i 1a men där även spiralen är av rostfritt stål 

2. Slangvägg i antistatisk esterbaserad polyuretan. Färg: svart. Ytmotstånd slangvägg < 10 kOhm. Överensstämmer med kraven enligt ATEX riktlinjer

Övrigt

Se gärna på vårt sortiment av slangklämmor. Vi erbjuder bl.a. spiralslangklämma speciellt framtagen för att passa vårt sortiment av spiralslang

 

  • Aggressiva gaser och ångor
  • Kemikaliebeständig
  • Låga temperaturer
  • Nötningstålig
  • Olja
  • Olje- och bensinångor
  • Spån och flis

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Art nr
ID [mm] YD [mm] Böjningsradie inre [mm] Arbetstryck [kPa] Undertryck [kPa]  Vikt g/m 
 264032 32 43  116  515,0  100,0  680 
 264038 38 49 132  438,0  100,0  790 
 264040 40  51  138  417,0  100,0  820 
 264050 50  61  165  365,0  100,0  100 
 264055 55 66  178  342,0  100,0  1090 
 264060 60 71  192  315,0  100,0  1180 
 264063 63 74  199  302,0  100,0  1230 
 264065 65 76  205  291,0  100,0  1270 
 264070 70  82  221  271,0  100,0  1370 
 264075 75  87  235  254,0  100,0  1460 
 264080 80  92  249  238,0  100,0  1550 
 264090 90  103  309  212,0  100,0  2060 
 264100 100  113  339  191,0  100,0  2270 
 264102 102  115  345  188,0  100,0  2310 
 264110  110 123  369  174,0  98,5  2480 
 264115 115  128  384  167,0  96,0  2580 
 264120 120  133  399  160,0  93,5  2690 
 264125 125  138  414  154,0  90,0  2800 
 264127 127  140  420  151,0  89,0  2840 
264130 130  143  429  148,0  86,5  2900
264140 140  153  459  137,5  84,0  3110
264150 150  163  489  128,0  84,0  3680 
264152 152  165  495  127,0  83,5  3720 
264160 160  173  519  121,0  80,5  3910
264175 175  188  658  110,5  75,5  4260 
264180 180  193  676  107,0  74,0  4380 
264200 200  214  835  97,0  66,0  4860 
264225 225  239  932  86,0  56,5  5450 
264250 250  264  1450  78,0  41,0  6040 
264275 275  289  1590  70,5  27,5  6620 
262300 300  314  1725  65,0  21,5  7210

Updated 2019-11-25

Tillbaka