2PPS

Konstruktion

Länkt till Produktblad

Polyamid PA6 Mod BS
Temp.område  +105C° -50C

Egenskaper

Användningsområde

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Artikel nr Enr NW Profil I.d YD stat böjradie Antal m/förpackning
2PPSM-07B.50 1406197 7 M 6,3 10 20 50
2PPSM-10B.50 1406199 10 M 8,4 13,4 25 50
2PPSM-11B.50 1406200 11 M 11 16,1 30 50
2PPSM-14B.50 1406201 14 M 12,5 18,5 35 50
2PPSM-16B.50 1406202 16 M 16 21,5 40 50
2PPSM-20B.50 1406203 20 M 19,2 25,3 45 50
2PPSM-23B.50 1406204 23 M 23,4 30,8 50 50
2PPSM-29B.25 1406205 29 M 27,3 35,5 90 25
2PPSM-37B.25 1406206 37 M 31 41,4 110 25
2PPSM-45B.25 1406207 45 M 42,7 54 130 25
2PPSM-70B.10 1406208 70 M 67,5 79,8 190 10
2PPSM-100B.10 1406198 100 M 87,5 102,5 210 10

 

Updated 2019-11-25

Tillbaka