2PAN

Konstruktion

Länk till Produktblad

Polyamid PA6 Mod BS
Temp.område  +120C° -50C

Egenskaper

Användningsområde

Print PDF

För mer information om produkten

Kontakta oss

Artikel nr Enr NW Profil I.d YD stat böjradie Antal m/förpackning
2PANM-07B.50 1406147 7 M 6,3 10 15 50
2PANM-10B.50 1406149 10 M 8,8 13,5 15 50
2PANM-11B.50 1406151 11 M 11 16,1 15 50
2PANM-14B.50 1406152 14 M 13,2 18,7 20 50
2PANM-16B.50 1406153 16 M 16 21,5 20 50
2PANM-20B.50 1406154 20 M 20,2 25,7 25 50
2PANM-23B.50 1406155 23 M 23,9 31,3 35 50
2PANM-29B.25 1406156 29 M 27,3 35,5 35 25
2PANM-37B.25 1406157 37 M 32,5 43,2 40 25
2PANM-45B.25 1406158 45 M 43,1 54,2 70 25
2PANM-70B.10 1406159 70 M 67 79,8 95 10
2PANM-100B.10 1406148 100 M 87,5 102,5 100 10

 

Updated 2019-11-25

Tillbaka