Tillverkad av speciellt köldbeständigt PVC-material med ingjuten spiral av hård PVC. Krafrig men ändå smidig slang med helt slät insida.
Sug- och avtappningsslang. God kemikalie- och väderbeständighet. Åldrings- och ryckbeständig men samtidigt flexibel och mycket motståndskraftig mot vakuum under sugning.
Uppsug och transport av färsk- eller saltvatten, kemiska lösningar, nötande material och för slamsugning. Anpassad för kallare klimat. Kan även användas vid länspumpning, grundvattensänkning, transport av spannmål, blästersand, cement, betong m.m.
Temperaturområde | -25°C till +60°C |
Färg | Grön |
Standardlängder | 50m t o m ø 63mm, 30m för ø 75-102mm,övriga dimensioner i 20m längd |
Dimensionsområde | 25-203 mm |
Övrigt | Sprängtryck 3 ggr arbetstryck.Tryck i tabell beräknade vid 23°C |
Art nr
|
ID [mm] | YD [mm] | Böjningsradie inre [mm] | Arbetstryck [kPa] | Undertryck [kPa] | Vikt g/m |
315025 | 25 | 33,8 | 100 | 700 | 90 | 500 |
315032 | 32 | 40,8 | 130 | 600 | 90 | 600 |
315038 | 38 | 47 | 150 | 600 | 90 | 700 |
310040 | 40 | 49 | 160 | 600 | 90 | 740 |
310045 | 45 | 55 | 180 | 550 | 90 | 900 |
310050 | 50 | 61 | 200 | 500 | 90 | 1050 |
310060 | 60 | 71,2 | 240 | 450 | 90 | 1250 |
310063 | 63 | 75,5 | 250 | 450 | 90 | 1390 |
310076 | 76 | 88,8 | 300 | 400 | 90 | 1700 |
310080 | 80 | 92,6 | 320 | 350 | 90 | 1850 |
310090 | 90 | 103,7 | 360 | 350 | 90 | 2250 |
310102 | 102 | 116,4 | 400 | 300 | 90 | 2700 |
310110 | 110 | 125,5 | 440 | 300 | 90 | 3100 |
310120 | 120 | 136 | 480 | 250 | 90 | 3600 |
310127 | 127 | 143,6 | 510 | 250 | 90 | 3900 |
310130 | 130 | 147 | 520 | 250 | 90 | 4100 |
310133 | 133 | 150 | 535 | 250 | 90 | 4200 |
310152 | 152 | 170,4 | 610 | 200 | 90 | 5000 |
310160 | 160 | 178,8 | 640 | 200 | 90 | 5600 |
310203 | 203 | 229 | 800 | 150 | 90 | 9500 |
Updated 2018-01-02